Major currency pairs and how far they have moved.
| Pair | Daily | 1 Week | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD1.1188 | +0.06% | -0.72% | -3.49% | -4.78% | -3.29% | +6.31% |
USD/JPY158.1248 | -0.30% | +0.02% | +2.65% | +0.93% | +3.95% | +5.70% |
GBP/USD1.3247 | +0.08% | -0.23% | -1.94% | -1.63% | -0.65% | +8.77% |
USD/TRY49.3676 | +0.06% | +0.38% | +1.59% | +14.90% | +18.09% | +77.58% |
USD/CHF0.8323 | -0.06% | +0.22% | +2.09% | +5.00% | +3.49% | -8.24% |
USD/CAD1.4241 | -0.14% | -0.06% | +2.77% | +4.01% | +1.66% | +4.10% |
EUR/JPY176.9100 | -0.24% | -0.70% | -0.92% | -3.90% | +0.53% | +12.37% |
AUD/USD0.6978 | +0.06% | -0.06% | -2.71% | +4.41% | +7.21% | +10.48% |
NZD/USD0.5613 | +0.25% | -0.07% | -3.57% | -2.64% | -1.89% | -4.95% |
EUR/GBP0.8446 | -0.02% | -0.49% | -1.58% | -3.21% | -2.66% | -2.26% |
EUR/CHF0.9312 | +0.00% | -0.50% | -1.47% | -0.02% | +0.09% | -2.45% |
AUD/JPY110.3412 | -0.24% | -0.03% | -0.13% | +5.38% | +11.45% | +16.77% |
GBP/JPY209.4601 | -0.22% | -0.20% | +0.67% | -0.71% | +3.28% | +14.97% |
CHF/JPY189.9807 | -0.24% | -0.19% | +0.55% | -3.88% | +0.44% | +15.19% |
EUR/CAD1.5933 | -0.08% | -0.78% | -0.82% | -0.96% | -1.69% | +10.67% |
AUD/CAD0.9938 | -0.09% | -0.12% | -0.02% | +8.60% | +8.99% | +15.01% |
CAD/JPY111.0337 | -0.16% | +0.08% | -0.11% | -2.97% | +2.26% | +1.53% |
NZD/JPY88.7612 | -0.05% | -0.05% | -1.01% | -1.74% | +1.99% | +0.47% |
ECB reference rates, as of 2026-10-13 - one rate per business day, so moves are day-over-day rather than intraday.
Next scheduled releases
Times in US Eastern · Full calendar →