Major currency pairs and how far they have moved.
| Pair | Daily | 1 Week | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD 1.1567 | +0.29% | +0.28% | +1.41% | -1.56% | -1.05% | +5.87% |
USD/JPY 159.0127 | -0.20% | +0.43% | -2.08% | +1.49% | +8.51% | +9.24% |
GBP/USD 1.3537 | +0.33% | +0.65% | +0.99% | +0.53% | -0.30% | +6.49% |
USD/TRY 47.8844 | +0.23% | +0.37% | +1.81% | +11.45% | +17.40% | +76.96% |
USD/CHF 0.8118 | -0.10% | +0.18% | +0.04% | +2.41% | +0.80% | -7.47% |
USD/CAD 1.3875 | -0.53% | -0.96% | -1.42% | +1.34% | +0.66% | +2.83% |
EUR/JPY 183.9300 | +0.09% | +0.71% | -0.70% | -0.09% | +7.37% | +15.65% |
AUD/USD 0.7082 | +0.43% | +0.59% | +1.42% | +5.96% | +8.55% | +9.46% |
NZD/USD 0.5889 | +0.76% | +0.30% | +1.24% | +2.14% | -1.02% | -1.34% |
EUR/GBP 0.8545 | -0.05% | -0.37% | +0.42% | -2.07% | -0.75% | -0.59% |
EUR/CHF 0.9390 | +0.18% | +0.46% | +1.45% | +0.82% | -0.27% | -2.04% |
AUD/JPY 112.6125 | +0.23% | +1.02% | -0.68% | +7.55% | +17.79% | +19.58% |
GBP/JPY 215.2487 | +0.13% | +1.08% | -1.11% | +2.03% | +8.19% | +16.33% |
CHF/JPY 195.8786 | -0.09% | +0.25% | -2.11% | -0.90% | +7.66% | +18.06% |
EUR/CAD 1.6049 | -0.25% | -0.69% | -0.02% | -0.24% | -0.40% | +8.87% |
AUD/CAD 0.9826 | -0.11% | -0.38% | -0.01% | +7.38% | +9.27% | +12.57% |
CAD/JPY 114.6053 | +0.34% | +1.40% | -0.67% | +0.16% | +7.80% | +6.23% |
NZD/JPY 93.6412 | +0.56% | +0.73% | -0.87% | +3.67% | +7.41% | +7.78% |
The ECB publishes one reference rate per business day, so moves are day-over-day rather than intraday.
Preview - answers search the live wire directly.